為落實(shí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)青少年視力健康保護(hù)的重要批示精神,率先在教育單位的照明器具、設(shè)備的檢測(cè)領(lǐng)域中,匹配適用的國(guó)家/行業(yè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),用于該教育單位的照明器具、設(shè)備檢測(cè)認(rèn)證??疾煨陆ā⒏慕ê蛿U(kuò)建的中小學(xué)校和幼兒園教室,包括普通教室、音樂(lè)教室、舞蹈教室、科技活動(dòng)室、辦公室、衛(wèi)生保健室、美術(shù)教室、實(shí)驗(yàn)室等場(chǎng)所,及課外輔導(dǎo)中心,中小學(xué)生的家庭學(xué)習(xí)場(chǎng)所的健康照明狀況。
服務(wù)內(nèi)容:
教室改造前(摸底):
課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長(zhǎng)軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調(diào)光系統(tǒng)的燈具、顯色指數(shù)、色溫、功率密度。
教室改造后(驗(yàn)收):
課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍(lán)光危害等級(jí)。
家庭書(shū)房照明改造前(摸底):
課桌面平均照度、色溫、臺(tái)燈的藍(lán)光危害等級(jí)、是否使用可調(diào)節(jié)的課桌椅。
測(cè)試范圍;
新建、改建和擴(kuò)建的中小學(xué)校和幼兒園教室,包括:普通教室、音樂(lè)教室、舞蹈教室、科技活動(dòng)室、辦公室、
衛(wèi)生保健室、美術(shù)教室、實(shí)驗(yàn)室等。課外輔導(dǎo)中心,中小學(xué)生的家庭學(xué)習(xí)場(chǎng)所。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
教室照明設(shè)備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長(zhǎng)軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調(diào)光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍(lán)光危害等級(jí);課桌面平均照度、色溫、臺(tái)燈的藍(lán)光危害等級(jí)、是否使用可調(diào)節(jié)的課桌椅。 | GB 7793 中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
教室照明設(shè)備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長(zhǎng)軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調(diào)光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍(lán)光危害等級(jí);課桌面平均照度、色溫、臺(tái)燈的藍(lán)光危害等級(jí)、是否使用可調(diào)節(jié)的課桌椅。 | GB/T 36876中小學(xué)校普通教室照明設(shè)計(jì)安裝衛(wèi)生要求 |
教室照明設(shè)備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長(zhǎng)軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調(diào)光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍(lán)光危害等級(jí);課桌面平均照度、色溫、臺(tái)燈的藍(lán)光危害等級(jí)、是否使用可調(diào)節(jié)的課桌椅。 | GB 50034 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
教室照明設(shè)備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長(zhǎng)軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調(diào)光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍(lán)光危害等級(jí);課桌面平均照度、色溫、臺(tái)燈的藍(lán)光危害等級(jí)、是否使用可調(diào)節(jié)的課桌椅。 | GB/T 152 0173 3840 學(xué)校衛(wèi)生綜合評(píng)價(jià) |
教室照明設(shè)備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長(zhǎng)軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調(diào)光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍(lán)光危害等級(jí);課桌面平均照度、色溫、臺(tái)燈的藍(lán)光危害等級(jí)、是否使用可調(diào)節(jié)的課桌椅。 | GB/T 5700 照明測(cè)量方法 |
教室照明設(shè)備 | 課桌面和黑板的照度及均勻度、燈桌間距、燈具長(zhǎng)軸是否垂直黑板、是否安裝有控制調(diào)光系統(tǒng)的燈具、 顯色指數(shù)、色溫、功率密度;課桌面和黑板的照度及均勻度、統(tǒng)一眩光值、顯色指數(shù)、特殊顯色指數(shù)、色溫、功率密度、閃爍、藍(lán)光危害等級(jí);課桌面平均照度、色溫、臺(tái)燈的藍(lán)光危害等級(jí)、是否使用可調(diào)節(jié)的課桌椅。 | GB/T 5699 采光測(cè)量方法 |
以上文章內(nèi)容為部分列舉,更多檢測(cè)需求及詳情免費(fèi)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)在線顧問(wèn),做檢測(cè)上百檢網(wǎng)-出具權(quán)威檢測(cè)報(bào)告具有法律效力。