EMC 基礎(chǔ)知識(shí)
Test item | 通常測(cè)試要求Frequency rang | 實(shí)驗(yàn)室能力 | Standard | ||
EMC | EMI | 傳導(dǎo)騷擾 Conduction | 9KHz-30MHz | 9KHz-108MHz | |
功率輻射 Power clamp | 30-300MHz | 30-300MHz | |||
空間輻射 Radiation | 30-1G或以上 | 30-26GHz | |||
磁場(chǎng)輻射 ME | 9KHz-30MHz | 9KHz-30MHz(2m法) | |||
諧波電流 Harmonics | 50Hz-2KHz | IEC/EN61000-3-2 GB17625.2 | |||
電壓波動(dòng) Flick | IEC/EN61000-3-3 GB17625.3 | ||||
EMS | 靜電 ESD | 空氣放電:8KV 接觸放電:4KV | 空氣放電:25KV 接觸放電:25KV | IEC/EN61000-4-2 GB/T17626.2 | |
輻射抗干擾 R/S | 80MHz-1GHz,1KHz,80%AM ,10V/m | 80MHz-2GHz,1KHz,80%AM ,10V/m | IEC/EN61000-4-3 GB/T17626.3 | ||
電快速脈沖群 EFT/B | 1KV, 5/50ns(Tr/Th),5KHz重復(fù)頻率 | 4.5KV, 5/50ns(Tr/Th),5KHz重復(fù)頻率。 | IEC/EN61000-4-4 GB/T17626.4 | ||
浪涌(雷擊) Surge | Line-line 1kv Line-earth:2kv | 6.6KV 10/700us(Tr/Th) 1.2/50us(Tr/Th) | IEC/EN61000-4-5 GB/T17626.5 | ||
傳導(dǎo)抗干擾 C/S | 150k-230MHz 1KHz,80%AM 3V | 150k-250MHz 1KHz,80%AM 1-30V | IEC/EN61000-4-6 GB/T17626.6 | ||
工頻磁場(chǎng) M/S | 3A/m, 50Hz/60Hz | 1.2A/m-120A/m, 50Hz~400Hz | IEC/EN61000-4-8 GB/T17626.8 | ||
電壓跌落、中斷、變化 Dips | IEC/EN61000-4-11 GB/T17626.11 | ||||
低頻傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 140Hz~280Hz
| 140Hz~300Hz
| IEC/EN61000-2-2 *只適用UPS產(chǎn)品 |
EMI標(biāo)準(zhǔn):EN55014-1,EN61000-3-2,EN61000-3-3
EMS標(biāo)準(zhǔn):EN55014-2
EMI標(biāo)準(zhǔn):GB4343.1,GB17625.1, GB17625.2
直發(fā)器、電吹風(fēng)、風(fēng)扇,榨汁機(jī)、面包機(jī)、按摩椅、電池充電器、電熱水壺等
以上文章內(nèi)容為部分列舉,更多檢測(cè)需求及詳情免費(fèi)咨詢機(jī)構(gòu)在線顧問(wèn),做檢測(cè)上百檢網(wǎng)-出具權(quán)威檢測(cè)報(bào)告具有法律效力。